2012年2月中國跨騎式二輪摩托車(排量>250ml)生產企業(yè)銷售排名
簡介:2012年2月中國跨騎式二輪摩托車生產企業(yè)銷售排名
2012年2月中國跨騎式二輪摩托車生產企業(yè)銷售排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 比同期增長(%) |
1 | 立峰集團有限公司 | 88 | -38.89 |
2 | 錢江集團有限公司 | 55 | |
3 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 11 | 226.67 |
4 | 浙江春風動力股份有限公司 | 15 | |
5 | 重慶建設摩托車股份有限公司 | 2 | |
6 | 廣東省清遠市清新聯統實業(yè)有限公司 | -100 | |
7 | 濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | ||
8 | 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 |
責任編輯:yuki
5月摩托車銷售排名大長江居首 |